淘客熙熙

主题:要理解并充分利用政府上调印花税的苦心---买入民生银行 -- 请我吃饭

共:💬31 🌺15
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 【文摘】参股海通证券的上市公司,含海通证券股权分析

参股海通证券的上市公司,每股内含海通证券股权分析

序号 代码 名称 总股本(万) 持有海通(万) 比例 每股海通股数

1 600826 兰生股份 28,042.82 29,200 3.36% ①—1.04126

2 600631 百联股份 110,102.73 30,900 3.54% ②—0.28065

3 600278 东方创业 32,000.00 5,194 0.69% ③—0.16231

4 600832 东方明珠 192,648.04 23,000 2.64% ④—0.11939

5 600823 世茂股份 47,835.53 5,552 0.74% ⑤—0.11606

6 600755 厦门国贸 45,948.60 5,000 0.68% ⑥—0.10882

7 600611 大众交通 105,072.13 1,324 ⑦—0.12601

8 000920 南方汇通 42,200.00 3,514 0.40% ⑧—0.08327

9 600744 华银电力 71,164.80 5,855 0.67% ⑨—0.08227

10 600642 申能股份 288,963.17 13,300 1.53% ⑩—0.04603

11 600683 银泰股份 23,520.98 1,153 0.17% ⑾—0.04902

12 600639 浦东金桥 84,438.64 2,040 0.31% ⑿—0.02416

13 600016 民生银行 1,016,720.89 38,600 ⒀—0.03797

14 600655 豫园商城 46,533.35 1,000 ⒁—0.02149

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河