淘客熙熙

主题:【老拙侃股票68】实盘第15周汇报 -- 老拙

共:💬210 🌺289
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 沪深300权重比例,中信3.3%,等下半年大象们回来可能会低点儿

这里

日期 股票代码 股票简称 权重(%)

2007-06-27 600030 中信证券 3.33

2007-06-27 600000 浦发银行 3.23

2007-06-27 600036 招商银行 2.94

2007-06-27 000002 万科A 2.77

2007-06-27 600016 民生银行 2.35

2007-06-27 601318 中国平安 1.75

2007-06-27 600900 长江电力 1.63

2007-06-27 000001 深发展A 1.46

2007-06-27 600019 宝钢股份 1.42

2007-06-27 600519 贵州茅台 1.41

2007-06-27 600028 中国石化 1.21

2007-06-27 600050 中国联通 1.21

2007-06-27 000858 五 粮 液 1.18

2007-06-27 601398 工商银行 1.14

2007-06-27 600009 上海机场 1.07

2007-06-27 600011 华能国际 1.06

2007-06-27 002024 苏宁电器 1.04

2007-06-27 601600 中国铝业 1.03

2007-06-27 601006 大秦铁路 1.01

2007-06-27 600177 雅戈尔 0.98

2007-06-27 601628 中国人寿 0.97

2007-06-27 600104 上海汽车 0.89

2007-06-27 600018 上港集团 0.86

2007-06-27 601166 兴业银行 0.85

2007-06-27 000063 中兴通讯 0.78

2007-06-27 600005 武钢股份 0.78

2007-06-27 000527 美的电器 0.77

2007-06-27 600309 烟台万华 0.76

2007-06-27 600739 辽宁成大 0.71

2007-06-27 600320 振华港机 0.70

2007-06-27 000898 鞍钢股份 0.69

2007-06-27 600881 亚泰集团 0.69

2007-06-27 601988 中国银行 0.65

2007-06-27 000623 吉林敖东 0.64

2007-06-27 600015 华夏银行 0.64

2007-06-27 000039 中集集团 0.63

2007-06-27 000402 金 融 街 0.59

2007-06-27 600811 东方集团 0.58

2007-06-27 000069 华侨城A 0.57

2007-06-27 600583 海油工程 0.56

2007-06-27 600642 申能股份 0.56

2007-06-27 000825 太钢不锈 0.55

2007-06-27 600010 包钢股份 0.55

2007-06-27 600031 三一重工 0.54

2007-06-27 000651 格力电器 0.49

2007-06-27 000562 宏源证券 0.48

2007-06-27 000568 泸州老窖 0.48

2007-06-27 000652 泰达股份 0.48

2007-06-27 600001 邯郸钢铁 0.47

2007-06-27 600037 歌华有线 0.46

2007-06-27 600585 海螺水泥 0.46

2007-06-27 600795 国电电力 0.46

2007-06-27 600655 豫园商城 0.45

2007-06-27 600717 天津港 0.45

2007-06-27 601328 交通银行 0.45

2007-06-27 000024 招商地产 0.44

2007-06-27 600383 金地集团 0.44

2007-06-27 000751 锌业股份 0.43

2007-06-27 000792 盐湖钾肥 0.43

2007-06-27 000629 攀钢钢钒 0.42

2007-06-27 600649 原水股份 0.42

2007-06-27 600832 东方明珠 0.42

2007-06-27 600887 伊利股份 0.42

2007-06-27 600601 方正科技 0.40

2007-06-27 601111 中国国航 0.40

2007-06-27 000983 西山煤电 0.39

2007-06-27 000709 唐钢股份 0.38

2007-06-27 600048 保利地产 0.38

2007-06-27 600100 同方股份 0.38

2007-06-27 600675 中华企业 0.38

2007-06-27 600660 福耀玻璃 0.37

2007-06-27 000100 *STTCL 0.36

2007-06-27 000157 中联重科 0.36

2007-06-27 600631 百联股份 0.36

2007-06-27 600694 大商股份 0.36

2007-06-27 600331 宏达股份 0.35

2007-06-27 000060 中金岭南 0.34

2007-06-27 000768 西飞国际 0.34

2007-06-27 600026 中海发展 0.34

2007-06-27 600143 金发科技 0.34

2007-06-27 600150 沪东重机 0.34

2007-06-27 600497 驰宏锌锗 0.34

2007-06-27 000027 深能源A 0.33

2007-06-27 600690 青岛海尔 0.33

2007-06-27 600839 四川长虹 0.33

2007-06-27 000630 铜都铜业 0.32

2007-06-27 000793 华闻传媒 0.32

2007-06-27 000878 云南铜业 0.32

2007-06-27 000839 中信国安 0.31

2007-06-27 600635 大众公用 0.31

2007-06-27 000423 东阿阿胶 0.30

2007-06-27 600068 葛洲坝 0.30

2007-06-27 600688 上海石化 0.30

2007-06-27 600008 首创股份 0.29

2007-06-27 600029 南方航空 0.29

2007-06-27 000758 中色股份 0.28

2007-06-27 600098 广州控股 0.28

2007-06-27 600741 巴士股份 0.28

2007-06-27 600271 航天信息 0.27

2007-06-27 600663 陆家嘴 0.27

2007-06-27 600895 张江高科 0.27

2007-06-27 601998 中信银行 0.27

2007-06-27 000031 中粮地产 0.26

2007-06-27 000778 新兴铸管 0.26

2007-06-27 600500 中化国际 0.26

2007-06-27 600550 天威保变 0.26

2007-06-27 000932 华菱管线 0.25

2007-06-27 000933 神火股份 0.25

2007-06-27 600266 北京城建 0.25

2007-06-27 600308 华泰股份 0.25

2007-06-27 600786 东方锅炉 0.25

2007-06-27 600879 火箭股份 0.25

2007-06-27 000960 锡业股份 0.24

2007-06-27 600089 特变电工 0.24

2007-06-27 600653 申华控股 0.24

2007-06-27 600868 梅雁水电 0.24

2007-06-27 000538 云南白药 0.23

2007-06-27 000539 粤电力A 0.23

2007-06-27 600004 白云机场 0.23

2007-06-27 600085 同仁堂 0.23

2007-06-27 600108 亚盛集团 0.23

2007-06-27 600196 复星医药 0.23

2007-06-27 600269 赣粤高速 0.23

2007-06-27 600348 国阳新能 0.23

2007-06-27 600596 新安股份 0.23

2007-06-27 000088 盐田港 0.22

2007-06-27 000410 沈阳机床 0.22

2007-06-27 000488 晨鸣纸业 0.22

2007-06-27 000800 一汽轿车 0.22

2007-06-27 600183 生益科技 0.22

2007-06-27 600299 星新材料 0.22

2007-06-27 600628 新世界 0.22

2007-06-27 601001 大同煤业 0.22

2007-06-27 000401 冀东水泥 0.21

2007-06-27 000422 湖北宜化 0.21

2007-06-27 000503 海虹控股 0.21

2007-06-27 000625 长安汽车 0.21

2007-06-27 600058 五矿发展 0.21

2007-06-27 600588 用友软件 0.21

2007-06-27 600835 上海机电 0.21

2007-06-27 000009 深宝安A 0.20

2007-06-27 000089 深圳机场 0.20

2007-06-27 000680 山推股份 0.20

2007-06-27 000729 燕京啤酒 0.20

2007-06-27 600188 兖州煤业 0.20

2007-06-27 600489 中金黄金 0.20

2007-06-27 600569 安阳钢铁 0.20

2007-06-27 600718 东软股份 0.20

2007-06-27 600886 国投电力 0.20

2007-06-27 000807 云铝股份 0.19

2007-06-27 600022 济南钢铁 0.19

2007-06-27 600066 宇通客车 0.19

2007-06-27 600123 兰花科创 0.19

2007-06-27 600282 南钢股份 0.19

2007-06-27 600362 江西铜业 0.19

2007-06-27 600418 江淮汽车 0.19

2007-06-27 600428 中远航运 0.19

2007-06-27 000021 长城开发 0.18

2007-06-27 000528 柳工 0.18

2007-06-27 000581 威孚高科 0.18

2007-06-27 600027 华电国际 0.18

2007-06-27 600132 重庆啤酒 0.18

2007-06-27 600198 *ST大唐 0.18

2007-06-27 600210 紫江企业 0.18

2007-06-27 600456 宝钛股份 0.18

2007-06-27 600600 青岛啤酒 0.18

2007-06-27 600616 第一食品 0.18

2007-06-27 600875 东方电机 0.18

2007-06-27 000822 山东海化 0.17

2007-06-27 000897 津滨发展 0.17

2007-06-27 600797 浙大网新 0.17

2007-06-27 600808 马钢股份 0.17

2007-06-27 600997 开滦股份 0.17

2007-06-27 000541 佛山照明 0.16

2007-06-27 000717 韶钢松山 0.16

2007-06-27 000869 张 裕A 0.16

2007-06-27 000875 吉电股份 0.16

2007-06-27 000895 双汇发展 0.16

2007-06-27 000937 金牛能源 0.16

2007-06-27 600110 中科英华 0.16

2007-06-27 600125 铁龙物流 0.16

2007-06-27 600220 江苏阳光 0.16

2007-06-27 600361 华联综超 0.16

2007-06-27 600643 爱建股份 0.16

2007-06-27 600748 上实发展 0.16

2007-06-27 600780 通宝能源 0.16

2007-06-27 600809 山西汾酒 0.16

2007-06-27 600851 海欣股份 0.16

2007-06-27 000036 华联控股 0.15

2007-06-27 000061 农 产 品 0.15

2007-06-27 000767 漳泽电力 0.15

2007-06-27 600020 中原高速 0.15

2007-06-27 600153 建发股份 0.15

2007-06-27 600357 承德钒钛 0.15

2007-06-27 600415 小商品城 0.15

2007-06-27 600432 吉恩镍业 0.15

2007-06-27 600547 山东黄金 0.15

2007-06-27 600662 强生控股 0.15

2007-06-27 600779 水井坊 0.15

2007-06-27 600884 杉杉股份 0.15

2007-06-27 000012 南 玻A 0.14

2007-06-27 000559 万向钱潮 0.14

2007-06-27 000930 丰原生化 0.14

2007-06-27 600006 东风汽车 0.14

2007-06-27 600096 云天化 0.14

2007-06-27 600161 天坛生物 0.14

2007-06-27 600350 山东高速 0.14

2007-06-27 600472 包头铝业 0.14

2007-06-27 600549 厦门钨业 0.14

2007-06-27 600812 华北制药 0.14

2007-06-27 600849 上海医药 0.14

2007-06-27 000520 长航凤凰 0.13

2007-06-27 002008 大族激光 0.13

2007-06-27 600087 南京水运 0.13

2007-06-27 600270 外运发展 0.13

2007-06-27 600312 平高电气 0.13

2007-06-27 600639 浦东金桥 0.13

2007-06-27 600761 安徽合力 0.13

2007-06-27 600820 隧道股份 0.13

2007-06-27 000636 风华高科 0.12

2007-06-27 000900 现代投资 0.12

2007-06-27 000912 泸 天 化 0.12

2007-06-27 600062 双鹤药业 0.12

2007-06-27 600102 莱钢股份 0.12

2007-06-27 600236 桂冠电力 0.12

2007-06-27 600535 天士力 0.12

2007-06-27 600598 北大荒 0.12

2007-06-27 000682 东方电子 0.11

2007-06-27 000917 电广传媒 0.11

2007-06-27 000927 一汽夏利 0.11

2007-06-27 600007 中国国贸 0.11

2007-06-27 600021 上海电力 0.11

2007-06-27 600033 福建高速 0.11

2007-06-27 600151 航天机电 0.11

2007-06-27 600170 上海建工 0.11

2007-06-27 600221 海南航空 0.11

2007-06-27 600256 广汇股份 0.11

2007-06-27 600316 洪都航空 0.11

2007-06-27 600508 上海能源 0.11

......(后面的超限了,略去)

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河