淘客熙熙

主题:【老拙侃股票69】实盘第16周汇报 -- 老拙

共:💬286 🌺246
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 哪些基金净值变化就是一条直线了?

上投摩根的内需动力:

公告日期 截止日期 单位净值(元) 累计净值(元) 单位净值增长率(%)

2007-07-06 2007-07-05 1.0399 1.0399 -2.63

2007-07-05 2007-07-04 1.0680 1.0680 -0.93

2007-07-04 2007-07-03 1.0780 1.0780 0.81

2007-07-03 2007-07-02 1.0693 1.0693 -0.08

2007-07-03 2007-06-30 1.0702 1.0702 0.00

2007-06-30 2007-06-29 1.0702 1.0702 -0.77

2007-06-29 2007-06-28 1.0785 1.0785 -1.53

2007-06-28 2007-06-27 1.0953 1.0953 1.46

2007-06-27 2007-06-26 1.0795 1.0795 0.90

2007-06-26 2007-06-25 1.0699 1.0699 -2.02

2007-06-23 2007-06-22 1.0920 1.0920 -1.75

2007-06-22 2007-06-21 1.1114 1.1114 0.65

2007-06-21 2007-06-20 1.1042 1.1042 -1.43

2007-06-20 2007-06-19 1.1202 1.1202 0.17

2007-06-19 2007-06-18 1.1183 1.1183 2.07

2007-06-16 2007-06-15 1.0956 1.0956 0.12

2007-06-15 2007-06-14 1.0943 1.0943 -0.63

2007-06-14 2007-06-13 1.1012 1.1012 3.73

2007-06-09 2007-06-08 1.0616 1.0616 0.75

2007-06-02 2007-06-01 1.0537 1.0537 0.63

2007-05-26 2007-05-25 1.0471 1.0471 1.19

2007-05-19 2007-05-18 1.0348 1.0348 1.88

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河