淘客熙熙

主题:【原创】左尔格为什么会招供?(之四) -- 老拙

共:💬99 🌺633
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 花等下文,提一点疑议

12月2日这天夜里,莫斯科的气温下降到零下50度

以前看过文章对此做过研究,说低温只是西方历史学家为德军莫斯科会战失败找的借口,而且根本没有过低于零下30度。以下引用napolen的《南山集二》第五篇:《莫斯科会战的决定性因素--泥泞与严寒》

让我们来看一下1941年11月至12月莫斯科附近的气温

变化情况(气温测量时间为早上7点,考虑到莫斯科地区纬度较高,当时又是冬天,这个气温当比较接近全日最低气温)。

11月15日 摄氏-7 华氏20

11月16日 摄氏-6 华氏22

11月17日 摄氏-8 华氏18

11月18日 摄氏-11 华氏13

11月19日 摄氏-9 华氏16

11月20日 摄氏-7 华氏20

11月21日 摄氏-3 华氏26

11月22日 摄氏-4 华氏24

11月23日 摄氏-4 华氏25

11月24日 摄氏-9 华氏16

11月25日 摄氏-11 华氏13

11月26日 摄氏-9 华氏16

11月27日 摄氏-8 华氏18

11月28日 摄氏-6 华氏22

11月29日 摄氏-1 华氏30

11月30日 摄氏-1 华氏30

12月01日 摄氏-8 华氏18

12月02日 摄氏-11 华氏12

12月03日 摄氏-7 华氏19

12月04日 摄氏-18 华氏0

12月05日 摄氏-25 华氏-13

12月06日 摄氏-26 华氏-15

12月07日 摄氏-29 华氏-20

12月08日 摄氏-15 华氏5

12月09日 摄氏-4 华氏24

12月10日 摄氏0 华氏32

12月11日 摄氏-6 华氏22

12月12日 摄氏-2 华氏28

12月13日 摄氏-22 华氏-7

12月14日 摄氏-19 华氏-2

12月15日 摄氏-27 华氏-17

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河