淘客熙熙

主题:中信证券公布2007年度分红派息及转增股本实施:4月23日 -- 天涯无涯

共:💬16 🌺8
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 我看到的资料是这样的:

08-04-25|07-12-31|07-09-30|07-06-30|06-12-31|

|每股收益(元) |- |4.0100 |2.7700 |1.4100 |0.8900 |

|每股净资产(元) |- |15.5600 |14.2400 |5.6700 |4.1900 |

|净资产收益率(%) |- |24.01 |43.63 |24.88 |19.49 |

|总股本(亿股) |66.3047 |33.1523 |33.1523 |29.8150 |29.8150 |

|实际流通A股(亿股) |55.8312 |27.9156 |27.9156 |22.1457 |17.1457 |

|限售流通A股(亿股) |10.4735 |5.2368 |5.2368 |7.6693 |12.6693

去年八月份的增发考虑进去了的......

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河