淘客熙熙

主题:备战经济学兼为毛泽东时代辩护(一) -- 达雅

共:💬784 🌺1738 🌵103
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 1966-1983年的粮食产量和人均口粮

以粮为纲,但粮食产量仍然增长缓慢,还出现两次下降,1968年和1972年。人均粮食下降的次数更多。

链接出处

年份 粮食产量 人口 人均口粮

1966年 21400万吨 74542万 287公斤

1967年 21782万吨 76368万 285公斤

1968年 20906万吨 78534万 266公斤

1969年 21097万吨 80671万 262公斤

1970年 23996万吨 82992万 289公斤

1971年 25014万吨 85229万 293公斤

1972年 24048万吨 87177万 275公斤

1973年 26494万吨 89211万 297公斤

1974年 27527万吨 90859万 303公斤

1975年 28452万吨 92420万 308公斤

1976年 28631万吨 93717万 305公斤

1977年 28273万吨 94974万 298公斤

1978年 30477万吨 96259万 317公斤

1979年 33212万吨 97542万 340公斤

1980年 32056万吨 98705万 324公斤

1981年 32502万吨 100072万 325公斤

1982年 35450万吨 101654万 349公斤

1983年 38728万吨 103008万 376公斤

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河