淘客熙熙

主题:【原创】三峡流域目前存在的社会、经济问题 -- wqnsihs

共:💬228 🌺641
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 长江电力十大股东

http://stock.jrj.com.cn/cominfo/sdgd_600900.htm

  代码:600900  名称:长江电力  

时间:2009-11-05      大股东持股查询:  比例(%)股东名称 

股东名称 流通股

(万股) 限售股份

(万股) 股本性质 合计持股数

(万股) 持股比例(%)

中国长江三峡集团公司 743,973.69 0.00 A股流通股 743,973.69 67.63

中国核工业集团公司 17,439.65 0.00 A股流通股 17,439.65 1.59

华能国际电力股份有限公司 17,170.65 0.00 A股流通股 17,170.65 1.56

中国石油天然气集团公司 17,170.65 0.00 A股流通股 17,170.65 1.56

中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 4,000.00 0.00 A股流通股 4,000.00 0.36

交通银行-易方达50指数证券投资基金 3,905.95 0.00 A股流通股 3,905.95 0.36

中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 3,795.20 0.00 A股流通股 3,795.20 0.35

三峡财务有限责任公司 3,760.00 0.00 A股流通股 3,760.00 0.34

中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 3,692.54 0.00 A股流通股 3,692.54 0.34

广东电网公司 3,501.47 0.00 A股流通股 3,501.47 0.32

时间:2009-06-30

股东名称 流通股

(万股) 限售股份

(万股) 股本性质 合计持股数

(万股) 持股比例(%)

中国长江三峡工程开发总公司 133,904.68 450,270.57 流通受限股份,A股流通股 584,175.24 62.07

中国核工业集团公司 17,439.65 0.00 A股流通股 17,439.65 1.85

中国石油天然气集团公司 17,170.65 0.00 A股流通股 17,170.65 1.82

华能国际电力股份有限公司 17,170.65 0.00 A股流通股 17,170.65 1.82

博时价值增长证券投资基金 5,926.80 0.00 A股流通股 5,926.80 0.63

交通银行-易方达50指数证券投资基金 5,305.95 0.00 A股流通股 5,305.95 0.56

中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 5,123.04 0.00 A股流通股 5,123.04 0.54

中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 3,790.98 0.00 A股流通股 3,790.98 0.40

三峡财务有限责任公司 3,760.00 0.00 A股流通股 3,760.00 0.40

中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金 3,692.54 0.00 A股流通股 3,692.54 0.39

[URL=][/URL]

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河