淘客熙熙

主题:算算高铁的账 -- szbd

共:💬816 🌺1744 🌵2
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 春运被高铁的伪命题

先看武广高铁的表现。

http://news.ycwb.com/2010-01/25/content_2411848.htm

满月送客104万人 平均上座率77.3%

金羊网讯 (通讯员 何志文 朱虹)09年12月26日开通运营的武广高铁今天“满月”。据广铁集团相关部门统计,截至1月25日,武广高铁累计发送旅客104万人次,日均3.3万人次。

武广高铁开通运营一个月来,广铁管内广东、湖南段共发送旅客104万人次,日均发送3.3万人次,始发列车上座率达77.3%。

从元旦开始,武广高铁上座率不断上升,从元月1日至25日,日均发送旅客3.4万人,始发列车上座率达80.9%,乘坐对象也从开通初期的旅游和尝鲜居多,变为学生假期旅游、探亲和返乡客流为主。其中,广州至武汉间、广州至长沙间两个长途区段以及广州与韶关间、广州与郴州间、广州与衡阳间、郴州与长沙间四个短途区段,客流密度相对较大。“上午9时至下午18时是客流高峰时段,早晚时段则上座率相对较低,这种客流规律正是城际铁路运输的特点。” 广铁相关部门负责人表示,“上座率呈上升趋势,也说明武广高铁的安全、快捷、便利和舒适性得到了社会公众的认可。”

也许因为广铁就管到湖南为止,所以广铁的统计只有广东湖南。从12月26日算起,始发列车上座率达77.3%,从1月1日算起,始发列车上座率达80.9%,说明节日客流还是很大。考虑到因为车不够,每天班次的分布比较散,好几趟很早很晚的车,白天比较好的时段票还不太好买了。应该灵活一点,早晚班打折。

现在从广州始发的高铁有26趟,已经比原计划增加了。春运时增加至33趟,很可能还不够。今年如果还要全路支援广东的话,应该调京津城际的车去武广,都用来增加广州长沙间的班次。京津城际每列车多跑几趟,保持原有的班次。不过技术上不一定行得通。

有人又要说被高速了,这完全是伪命题。原因如下:

1。调京津城际的车去武广的前提是武广的车很可能不够。

2。武广高铁的客流是实实在在的,已经分流相当一部分普铁的旅客。3。过去这一年还有新线和改造线投产也需要加车。

4。最主要的是,今年普铁加车比去年还多

先说新线和改造线投产需要加车,从网上搜来点信息。

比如洛湛铁路的永州至玉林段通车,增开了湛江至洛阳,武汉,上海的车。这条线本来就是分流武广的客流,沿线百姓原来没有铁路,现在修了路,能不开车?这三对车因为距离长,至少要从武广移走5对车。

再比如十堰只有一条铁路,就是襄渝线,去年春运时,图定22对,临客14对。今年复线完工,有图定26对,临客18对。临客节前节后要分开算,因为只有一条线,按2对临客等于1对图定算,折合原有图定29对,现有35对。还有些增加的车不停十堰,以前是单线,基本上不停也得停。

再比如惠州,属于珠三角的外围,但是在京九线上。虽然京九线的东莞至向塘段电气化改造还在进行,但是向塘往北的京九线以及继续向武汉和福州两个方向都进行了改造,因此京九线客运能力也提高了。所以去年节前惠州经停50.5对车,今年增加到64.5对。

再看普铁加车

http://www.szlgnews.com/lgnews/content/2009-01/01/content_3494913.htm

去年节前广东出省和节后入省总列车能力分别同比比2008年增加5列和3列。

http://www.gov.cn/jrzg/2010-01/21/content_1516447.htm

今年安排出广东省车230列,其中图定109列。节后入省252列,图定当然还是109列。与去年相比,节前出省和节后入省分别增加6列,其中图定增加24列,临客减少18列。

注意以上没有包括武广高铁的33列。,也没有包括修新线给湛江新增的3对车。

我在下面这个网站上查了广东省我能想到的始发站的车次,只计算始发而且出省的车,共112列,正好差上述湛江新增的3列。车次列表附在后面(附表1),没有动车组和高铁,也没有临客。

http://search.huochepiao.com

所以说,今年广东春运除去常规增加6对车外,还净增武广高铁和湛江的3对车。且总客车数里面临客的比例明显减少,这是去年4月调整运行图的功劳,换句话说进一步少开货车的功劳。

因此,减少的车次只有始发终到都在武广线上的,但武广沿线总车次还是增加的。由于京广线以东的京九线能力较强且与京广连接,以西的洛湛能力还弱且与珠三角没有连接,因此京广线要多承担向西的客运任务。在广州始发出省的60列图定普车里面半数是开向西部的,另有1/4终点在京广线上或者京广线附近或者走完京广线全程,还有1/4开往京广线以东。这个统计不是很精细,因为开往东西部的都有不走京广线的,不过还是能看个大概(附表2)。

始发终到都在武广线上的普铁虽然减少了,但是腾出了运力给西部,况且武广高铁分走每天33列车几万人,沿线要坐普铁的人少了10列始发终到车,过路车还有增加,就真比去年难买票?

附表1:广东省内始发出省列车

车次 类型 始发站↑ 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程

1008/1009 普快 广州 22:26 始发站 广州 22:26 万州 31小时57分 2238

1020 普快 东莞东 15:30 始发站 东莞东 15:30 合肥 18小时24分 1324

1224/1221 普快 广州东 17:49 始发站 广州东 17:49 成都 40小时54分 2445

1184/1181 普快 深圳西 10:05 始发站 深圳西 10:05 兰州 45小时3分 3100

1204 普快 深圳西 13:38 始发站 深圳西 13:38 信阳 21小时59分 1520

1260/1261 空调普快 广州 14:15 始发站 广州 14:15 烟台 39小时18分 2574

1282/1279 普快 深圳西 15:40 始发站 深圳西 15:40 济南 27小时51分 2090

1296/1297 普快 广州 19:16 始发站 广州 19:16 银川 47小时1分 2916

1436 普快 东莞东 13:41 始发站 东莞东 13:41 阜阳 18小时50分 1456

1474 普快 湛江 15:22 始发站 湛江 15:22 襄樊 27小时57分 1679

1506 空调普快 深圳西 16:40 始发站 深圳西 16:40 合肥 20小时29分 1400

1804 普快 湛江 07:26 始发站 湛江 07:26 武昌 25小时44分 1499

1806/1807 普快 湛江 19:43 始发站 湛江 19:43 洛阳 34小时57分 2065

2058/2055 普快 湛江 14:16 始发站 湛江 14:16 昆明 19小时8分 1266

2508 空调普快 广州 13:39 始发站 广州 13:39 信阳 17小时34分 1303

2571/2574 空调普快 广州 16:52 始发站 广州 16:52 南宁 13小时31分 809

5506 空调普快 茂名 09:30 始发站 茂名 09:30 桂林北 11小时7分 635

5538 空调普快 湛江 09:30 始发站 湛江 09:30 桂林北 10小时25分 635

K10 空调快速 广州 18:04 始发站 广州 18:04 信阳 18小时4分 1303

K1017/K1020 空调快速 广州东 15:18 始发站 广州东 15:18 南昌 13小时50分 948

K1040/K1037 空调快速 深圳 09:48 始发站 深圳 09:48 郑州 23小时48分 1898

K106 空调快速 深圳 10:55 始发站 深圳 10:55 北京西 29小时13分 2372

K116 空调快速 深圳 16:40 始发站 深圳 16:40 九江 13小时55分 1058

K150 空调快速 湛江 22:35 始发站 湛江 22:35 上海南 31小时37分 2144

K158 空调快速 湛江 17:25 始发站 湛江 17:25 北京西 37小时3分 2764

K1620 空调快速 深圳西 09:05 始发站 深圳西 09:05 天津 30小时50分 2382

K192/K193 空调快速 广州 09:08 始发站 广州 09:08 成都 27小时28分 2012

K202/K203 空调快速 广州 15:47 始发站 广州 15:47 重庆北 22小时19分 1697

K210/K211 空调快速 广州 15:24 始发站 广州 15:24 宁波 22小时42分 1778

K222/K223 空调快速 广州 09:14 始发站 广州 09:14 泰州 27小时12分 1968

K226/K227 空调快速 广州 20:48 始发站 广州 20:48 兰州 33小时47分 2792

K238/K239 空调快速 广州东 20:05 始发站 广州东 20:05 太原 34小时46分 2506

K26 空调快速 深圳西 12:05 始发站 深圳西 12:05 南京西 25小时38分 1728

K260 空调快速 广州东 15:50 始发站 广州东 15:50 郑州 21小时38分 1613

K297/K300 空调快速 广州东 19:08 始发站 广州东 19:08 厦门 13小时40分 850

K302 空调快速 广州 21:35 始发站 广州 21:35 徐州 24小时43分 1839

K309/K312 空调快速 广州东 11:09 始发站 广州东 11:09 合肥 19小时11分 1410

K326/K327 空调快速 广州 10:56 始发站 广州 10:56 温州 22小时52分 1682

K356/K357 空调快速 广州 10:50 始发站 广州 10:50 重庆北 29小时19分 2301

K36/K37 空调快速 广州 17:50 始发站 广州 17:50 柳州 15小时30分 1059

K365/K364 空调快速 广州 14:03 始发站 广州 14:03 昆明 25小时12分 1637

K407 空调快速 广州 21:18 始发站 广州 21:18 三亚 15小时21分 1157

K437/K436 空调快速 惠州 19:00 始发站 惠州 19:00 武昌 15小时9分 1217

K442/K439 空调快速 深圳西 18:36 始发站 深圳西 18:36 井冈山 12小时6分 803

K446/K447 空调快速 深圳 09:02 始发站 深圳 09:02 西安 30小时4分 2160

K458/K455 空调快速 湛江 22:20 始发站 湛江 22:20 郑州 31小时30分 2176

K483/K482 空调快速 广州 21:06 始发站 广州 21:06 昆明 26小时17分 1637

K528 空调快速 广州 08:40 始发站 广州 08:40 南京西 24小时8分 2101

K556 空调快速 深圳西 15:00 始发站 深圳西 15:00 武昌 18小时16分 1297

K586/K587 空调快速 深圳西 10:40 始发站 深圳西 10:40 成都 37小时18分 2356

K600/K597 空调快速 广州 14:57 始发站 广州 14:57 包头 41小时41分 3112

K636/K637 空调快速 深圳 21:26 始发站 深圳 21:26 福州 17小时49分 1060

K64/K65 空调快速 广州 15:31 始发站 广州 15:31 贵阳 20小时33分 1552

K642/K643 空调快速 广州 13:03 始发站 广州 13:03 襄樊 17小时12分 1404

K648/K645 快速 广州 11:02 始发站 广州 11:02 西安 26小时46分 2110

K685/K688 空调快速 惠州 11:07 始发站 惠州 11:07 重庆北 29小时38分 1845

K756/K757 空调快速 广州 19:10 始发站 广州 19:10 洛阳 24小时28分 1789

K770/K767 空调快速 广州 09:58 始发站 广州 09:58 汉中 26小时54分 2023

K776/K777 空调快速 广州 17:00 始发站 广州 17:00 重庆北 21小时40分 1697

K795/K794 空调快速 广州东 16:32 始发站 广州东 16:32 鹰潭 14小时6分 1036

K800/K797 空调快速 汕头 17:54 始发站 汕头 17:54 武昌 17小时56分 1314

K811/K814 快速 广州 20:25 始发站 广州 20:25 重庆 33小时26分 1907

K82/K83 空调快速 广州 14:38 始发站 广州 14:38 西安 25小时13分 2116

K827/K830 快速 广州 19:22 始发站 广州 19:22 成都 39小时57分 2437

K837/K836 空调快速 广州 12:30 始发站 广州 12:30 重庆北 30小时55分 1879

K841/K844 空调快速 广州 13:40 始发站 广州 13:40 遵义 27小时49分 1599

K85/K88 空调快速 广州 18:43 始发站 广州 18:43 九江 14小时28分 1091

K852/K849 快速 湛江 17:46 始发站 湛江 17:46 贵阳 15小时14分 1073

K872/K873 快速 湛江 16:50 始发站 湛江 16:50 重庆 25小时16分 1536

K9004 空调快速 深圳 21:43 始发站 深圳 21:43 岳阳 11小时47分 1001

K9008 快速 深圳西 17:25 始发站 深圳西 17:25 岳阳 12小时57分 1016

K9018 空调快速 深圳 20:48 始发站 深圳 20:48 长沙 9小时55分 854

K9020 空调快速 广州 23:17 始发站 广州 23:17 长沙 8小时53分 707

K9050 空调快速 佛山 07:40 始发站 佛山 07:40 郴州 5小时3分 396

K9052/K9053 空调快速 广州 17:12 始发站 广州 17:12 怀化 13小时32分 1095

K9056/K9057 快速 深圳西 18:14 始发站 深圳西 18:14 怀化 15小时37分 1257

K9060/K9061 快速 深圳西 19:10 始发站 深圳西 19:10 怀化 17小时18分 1257

K9064/K9065 快速 深圳西 11:38 始发站 深圳西 11:38 铜仁 20小时52分 1586

K9068/K9069 空调快速 肇庆 19:58 始发站 肇庆 19:58 吉首 18小时20分 1307

K9072/K9073 空调快速 广州 20:03 始发站 广州 20:03 张家界 13小时55分 1103

K9076 空调快速 深圳 19:36 始发站 深圳 19:36 常德 12小时55分 1052

K9078 快速 广州 22:02 始发站 广州 22:02 益阳 10小时7分 804

K9080/K9081 空调快速 肇庆 21:23 始发站 肇庆 21:23 娄底 14小时24分 990

K9084/K9085 空调快速 广州 17:25 始发站 广州 17:25 邵阳 12小时53分 888

K92/K93 空调快速 深圳西 17:45 始发站 深圳西 17:45 泰州 21小时35分 1686

K921/K924 空调快速 广州东 13:36 始发站 广州东 13:36 麻城 17小时30分 1306

K9314/K9311 快速 湛江 08:40 始发站 湛江 08:40 南宁 6小时20分 438

K932/K933 空调快速 广州 14:50 始发站 广州 14:50 宜昌 17小时0分 1256

K936/K937 空调快速 广州东 12:42 始发站 广州东 12:42 襄樊 19小时34分 1434

T100A 空调特快 广州东 18:11 始发站 广州东 18:11 上海 15小时49分 1818

T108 空调特快 深圳 14:29 始发站 深圳 14:29 北京西 23小时44分 2372

T124/T121 空调特快 广州 19:04 始发站 广州 19:04 长春 35小时43分 3434

T128/T125 空调特快 东莞东 12:15 始发站 东莞东 12:15 成都 30小时25分 2585

T14/T11 空调特快 广州东 15:09 始发站 广州东 15:09 沈阳北 29小时8分 3011

T16 空调特快 广州 16:48 始发站 广州 16:48 北京西 20小时30分 2294

T161/T160 空调特快 广州东 15:38 始发站 广州东 15:38 青岛 28小时52分 2477

T170 空调特快 广州 14:00 始发站 广州 14:00 上海南 18小时56分 1780

T172 空调特快 广州东 19:29 始发站 广州东 19:29 南昌 11小时28分 1030

T176 空调特快 深圳 19:50 始发站 深圳 19:50 武昌 13小时0分 1216

T180 空调特快 广州 21:23 始发站 广州 21:23 济南 21小时49分 2001

T186/T187 空调特快 深圳 20:18 始发站 深圳 20:18 沈阳北 34小时37分 3152

T212 空调特快 深圳 13:28 始发站 深圳 13:28 上海南 17小时30分 1684

T236/T237 空调特快 广州东 18:20 始发站 广州东 18:20 哈尔滨 37小时22分 3647

T254 空调特快 广州 17:58 始发站 广州 17:58 天津 26小时38分 2436

T256 空调特快 广州 16:09 始发站 广州 16:09 郑州 16小时22分 1605

T264/T265 空调特快 广州 12:57 始发站 广州 12:57 拉萨 54小时57分 4980

T38/T39 空调特快 深圳 17:51 始发站 深圳 17:51 桂林 12小时51分 1030

T68 空调特快 深圳 17:03 始发站 深圳 17:03 武昌 12小时35分 1216

T90 空调特快 广州 18:45 始发站 广州 18:45 石家庄 20小时54分 2017

T96 空调特快 深圳 17:44 始发站 深圳 17:44 武昌 12小时36分 1216

T98A 空调特快 广州东 18:05 始发站 广州东 18:05 北京西 20小时46分 2302

Z24 直达特快 深圳 18:35 始发站 深圳 18:35 武昌 11小时27分 1216

附表2:广州始发出省列车

沿京广

2508 空调普快 广州 13:39 始发站 广州 13:39 信阳 17小时34分 1303

K10 空调快速 广州 18:04 始发站 广州 18:04 信阳 18小时4分 1303

K260 空调快速 广州东 15:50 始发站 广州东 15:50 郑州 21小时38分 1613

K756/K757 空调快速 广州 19:10 始发站 广州 19:10 洛阳 24小时28分 1789

K9020 空调快速 广州 23:17 始发站 广州 23:17 长沙 8小时53分 707

K921/K924 空调快速 广州东 13:36 始发站 广州东 13:36 麻城 17小时30分 1306

T124/T121 空调特快 广州 19:04 始发站 广州 19:04 长春 35小时43分 3434

T14/T11 空调特快 广州东 15:09 始发站 广州东 15:09 沈阳北 29小时8分 3011

T16 空调特快 广州 16:48 始发站 广州 16:48 北京西 20小时30分 2294

T236/T237 空调特快 广州东 18:20 始发站 广州东 18:20 哈尔滨 37小时22分 3647

T254 空调特快 广州 17:58 始发站 广州 17:58 天津 26小时38分 2436

T256 空调特快 广州 16:09 始发站 广州 16:09 郑州 16小时22分 1605

T90 空调特快 广州 18:45 始发站 广州 18:45 石家庄 20小时54分 2017

T98A 空调特快 广州东 18:05 始发站 广州东 18:05 北京西 20小时46分 2302

京广东

1260/1261 空调普快 广州 14:15 始发站 广州 14:15 烟台 39小时18分 2574

K1017/K1020 空调快速 广州东 15:18 始发站 广州东 15:18 南昌 13小时50分 948

K210/K211 空调快速 广州 15:24 始发站 广州 15:24 宁波 22小时42分 1778

K222/K223 空调快速 广州 09:14 始发站 广州 09:14 泰州 27小时12分 1968

K297/K300 空调快速 广州东 19:08 始发站 广州东 19:08 厦门 13小时40分 850

K302 空调快速 广州 21:35 始发站 广州 21:35 徐州 24小时43分 1839

K309/K312 空调快速 广州东 11:09 始发站 广州东 11:09 合肥 19小时11分 1410

K326/K327 空调快速 广州 10:56 始发站 广州 10:56 温州 22小时52分 1682

K528 空调快速 广州 08:40 始发站 广州 08:40 南京西 24小时8分 2101

K795/K794 空调快速 广州东 16:32 始发站 广州东 16:32 鹰潭 14小时6分 1036

K85/K88 空调快速 广州 18:43 始发站 广州 18:43 九江 14小时28分 1091

T100A 空调特快 广州东 18:11 始发站 广州东 18:11 上海 15小时49分 1818

T161/T160 空调特快 广州东 15:38 始发站 广州东 15:38 青岛 28小时52分 2477

T170 空调特快 广州 14:00 始发站 广州 14:00 上海南 18小时56分 1780

T172 空调特快 广州东 19:29 始发站 广州东 19:29 南昌 11小时28分 1030

T180 空调特快 广州 21:23 始发站 广州 21:23 济南 21小时49分 2001

京广西

1008/1009 普快 广州 22:26 始发站 广州 22:26 万州 31小时57分 2238

1224/1221 普快 广州东 17:49 始发站 广州东 17:49 成都 40小时54分 2445

1296/1297 普快 广州 19:16 始发站 广州 19:16 银川 47小时1分 2916

2571/2574 空调普快 广州 16:52 始发站 广州 16:52 南宁 13小时31分 809

K192/K193 空调快速 广州 09:08 始发站 广州 09:08 成都 27小时28分 2012

K202/K203 空调快速 广州 15:47 始发站 广州 15:47 重庆北 22小时19分 1697

K226/K227 空调快速 广州 20:48 始发站 广州 20:48 兰州 33小时47分 2792

K238/K239 空调快速 广州东 20:05 始发站 广州东 20:05 太原 34小时46分 2506

K356/K357 空调快速 广州 10:50 始发站 广州 10:50 重庆北 29小时19分 2301

K36/K37 空调快速 广州 17:50 始发站 广州 17:50 柳州 15小时30分 1059

K365/K364 空调快速 广州 14:03 始发站 广州 14:03 昆明 25小时12分 1637

K483/K482 空调快速 广州 21:06 始发站 广州 21:06 昆明 26小时17分 1637

K600/K597 空调快速 广州 14:57 始发站 广州 14:57 包头 41小时41分 3112

K64/K65 空调快速 广州 15:31 始发站 广州 15:31 贵阳 20小时33分 1552

K642/K643 空调快速 广州 13:03 始发站 广州 13:03 襄樊 17小时12分 1404

K648/K645 快速 广州 11:02 始发站 广州 11:02 西安 26小时46分 2110

K770/K767 空调快速 广州 09:58 始发站 广州 09:58 汉中 26小时54分 2023

K776/K777 空调快速 广州 17:00 始发站 广州 17:00 重庆北 21小时40分 1697

K811/K814 快速 广州 20:25 始发站 广州 20:25 重庆 33小时26分 1907

K82/K83 空调快速 广州 14:38 始发站 广州 14:38 西安 25小时13分 2116

K827/K830 快速 广州 19:22 始发站 广州 19:22 成都 39小时57分 2437

K837/K836 空调快速 广州 12:30 始发站 广州 12:30 重庆北 30小时55分 1879

K841/K844 空调快速 广州 13:40 始发站 广州 13:40 遵义 27小时49分 1599

K9052/K9053 空调快速 广州 17:12 始发站 广州 17:12 怀化 13小时32分 1095

K9072/K9073 空调快速 广州 20:03 始发站 广州 20:03 张家界 13小时55分 1103

K9078 快速 广州 22:02 始发站 广州 22:02 益阳 10小时7分 804

K9084/K9085 空调快速 广州 17:25 始发站 广州 17:25 邵阳 12小时53分 888

K932/K933 空调快速 广州 14:50 始发站 广州 14:50 宜昌 17小时0分 1256

K936/K937 空调快速 广州东 12:42 始发站 广州东 12:42 襄樊 19小时34分 1434

T264/T265 空调特快 广州 12:57 始发站 广州 12:57 拉萨 54小时57分 4980


本帖一共被 4 帖 引用 (帖内工具实现)
全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河