淘客熙熙

主题:着陆器和巡视器清晰照片(更多图片更新) -- 王树

共:💬216 🌺1696
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 玉兔明天就会被自动唤醒;第一月昼期拍摄的照片

1.嫦娥和玉兔的第一个月夜马上就要过去了,明天玉兔就会被自动唤醒。

玉兔号月球车、着陆器今明两天将被陆续唤醒

嫦娥三号着陆点上空2640米处[44.1214°N, 340.4884°E, 2640 meters elevation],2014年月球上的日出,日中,日落时间(Rise, Transit, Set):

Date__(UT)__HR:MN Azi_(a-appr)_Elev

****************************************

2013-Dec-11 15:39 *r 88.2308 -0.2697

2013-Dec-19 04:38 *t 180.1299 47.1462

2013-Dec-26 17:35 s 272.1149 -0.2745

2014-Jan-10 05:28 *r 87.6417 -0.2674

2014-Jan-17 19:08 *t 180.0261 47.4570

2014-Jan-25 08:35 s 272.3790 -0.2736

2014-Feb-08 20:01 *r 87.6683 -0.2695

2014-Feb-16 09:23 *t 179.9142 47.3069

2014-Feb-23 22:20 s 272.0071 -0.2702

2014-Mar-10 10:49 *r 88.3043 -0.2645

2014-Mar-17 22:59 *t 179.8359 46.7513

2014-Mar-25 10:37 s 271.1326 -0.2677

2014-Apr-09 01:15 *r 89.3338 -0.2645

2014-Apr-16 11:44 *t 179.8155 45.9660

2014-Apr-23 21:39 s 270.0287 -0.2697

2014-May-08 14:53 *r 90.4598 -0.2622

2014-May-15 23:39 *t 179.8403 45.1774

2014-May-23 07:55 s 268.9939 -0.2649

2014-Jun-07 03:30 *r 91.3783 -0.2578

2014-Jun-14 10:59 *t 179.9134 44.5936

2014-Jun-21 18:06 s 268.3079 -0.2679

2014-Jul-06 15:07 *r 91.8526 -0.2584

2014-Jul-13 22:04 *t 180.0097 44.3596

2014-Jul-21 04:47 s 268.1288 -0.2662

2014-Aug-05 02:00 *r 91.7720 -0.2594

2014-Aug-12 09:16 *t 180.0987 44.5335

2014-Aug-19 16:28 s 268.5118 -0.2671

2014-Sep-03 12:34 *r 91.1504 -0.2633

2014-Sep-10 20:58 *t 180.1791 45.0770

2014-Sep-18 05:24 s 269.3683 -0.2673

2014-Oct-02 23:22 *r 90.1449 -0.2617

2014-Oct-10 09:24 *t 180.2062 45.8564

2014-Oct-17 19:34 s 270.4885 -0.2705

2014-Nov-01 10:54 *r 89.0064 -0.2668

2014-Nov-08 22:42 *t 180.1828 46.6625

2014-Nov-16 10:36 s 271.5589 -0.2699

2014-Nov-30 23:36 *r 88.0716 -0.2645

2. 新华网公布了又一批第一月昼期间所拍摄的照片。精品很多!贴上几张:

1)由中科院长春光机所研制的极紫外相机加电开机对地球进行试成像,获取了63幅地球等离子体层图像数据。经过对数据进行消除噪声的处理,得到了对地球等离子体层的试观测结果(2013年12月16日成像)。

点看全图

外链图片需谨慎,可能会被源头改

2)地形地貌相机拍摄的地球图像(2013年12月25日02时15分摄)。

点看全图

外链图片需谨慎,可能会被源头改

3)地形地貌相机拍摄的巡视器侧面图像(2013年12月16日04时57分摄)。

点看全图

外链图片需谨慎,可能会被源头改

4.地形地貌相机拍摄的着陆器周边360°范围的全景镶嵌影像图,采用方位投影方式表达(2013年12月17日至12月18日摄)。左下角是不是那块“金字塔形石头”?

点看全图

外链图片需谨慎,可能会被源头改

5.全景相机拍摄的巡视器周边360°范围的全景镶嵌影像图,采用方位投影方式表达(2012年12月23日摄)。

点看全图

外链图片需谨慎,可能会被源头改

关键词(Tags): #嫦娥#玉兔通宝推:晴空一鹤,迷惑不解,
全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河