淘客熙熙

主题:读《戚本禹回忆录》 -- bshu

共:💬598 🌺6191 🌵126
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 煤矿历年死亡人数统计

年份 死亡人数(人) 百万吨死亡率(人/百万吨)

1949 731 22.54

1950 634 14.77

1951 242 4.56

1952 513 7.72

1953 671 9.63

1954 794 9.49

1955 677 6.89

1956 622 5.64

1957 738 5.65

1958 2662 9.86

1959 5098 13.82

1960 6036 15.2

1961 4304 15.5

1962 2498 11.38

1963 1583 7.29

1964 1173 5.47

1965 1026 4.43

1966 1478 5.88

1967 1238 6.02

1968 1651 7.52

1969 1972 7.41

1970 2903 8.2

1971 3585 9.14

1972 3453 8.41

1973 3984 9.55

1974 3636 8.8

1975 4526 9.39

1976 4826 9.98

1977 5474 9.94

1978 5830 9.44

1979 5429 8.54

1980 5067 8.17

1981 5079 8.17

1982 4805 7.21

1983 5431 7.6

1984 5698 7.22

1985 6659 7.63

1986 6736 7.53

1987 6726 7.43

1988 6469 6.7

1989 6877 7.07

1990 6515 6.66

1991 5446 5.78

1992 4942 5.43

1993 5152 4.78

1994 6574 5.15

1995 6222 4.89

1996 6142 4.55

1997 6753 4.47

1998 6134 5.04

1999 5518 6.08

2000 5798 5.77

2001 5670 5.07

2002 6995 4.64

2003 6702 3.71

2004 6027 3.08

2005 5491 2.81

2006 6072 2.04

2007 3786 1.485

2008 3210 1.182

2009 2700 0.892

2010 2433 0.803

2011 1973 0.564

2012 1384 0.374

2013 1067 0.293

2014 931 0.257

2015 588 0.159

通宝推:驿寄梅花,桥上,苏仙岭,繁华事散,老老狐狸,
全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河