淘客熙熙

主题:一年之计在于春----一个职业股民的2007 -- maykawa

共:💬11 🌺5
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 同现

币种 余额 可用 资产 市值 盈亏

人民币 370847.25 370847.25 1274261.25 903414.00 106943.99

美 元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

港 币 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

证券代码 证券名称 证券数量 可卖数量 成本价格 当前价 最新市值 浮动盈亏 盈亏比例(%)

500011 基金金鑫 90000 90000 1.337 1.432 128880 23278.49 7.105

600531 豫光金铅 2000 2000 8.851 9.31 18620 893.17 5.186

600875 东方电机 900 900 40.277 41.51 37359 4472.08 3.061

704096 0096配债 0 0 100 100 10000 0 0

733096 3096申购 20 20 100 100 2000 0 0

790318 申购款 5000 5000 33.8 33.8 169000 0 0

000731 S 川美丰 1000 1000 11.914 15.51 15510 3576.63 30.183

002120 新海股份 11000 11000 10.22 10.22 112420 0 0

002121 科陆电子 25000 25000 11 11 275000 0 0

160805 长盛同智 75454 75454 0 1 75454 74699.46 0

184702 基金同智 39500 39500 1.997 1.498 59171 24.16 -24.987

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河