主题:【注意】打大户啦。积分制度的一些变动,步骤之二【补充】 -- 铁手
共:💬206 🌺63
更充满悲剧色彩了!
可是,前一个看完了俺是充满希望滴~
这一个看完了,俺怎么觉得人生这么苦?
到底是游戏者玩玩偶还是玩偶玩游戏者?
还是说铁手自己也变成了西西弗斯?
as of 2005-12-09 23:34:45
1 思考得人 39184 从一品:开府仪同三司|骠骑大将军
2 非 38043 从一品:开府仪同三司|骠骑大将军
3 花老乔 75120 正二品:特进|辅国大将军
4 履虎尾 37906 正二品:特进|辅国大将军
5 宁子 37576 正二品:特进|辅国大将军
6 柴禾儿妞 36884 正二品:特进|辅国大将军
7 landlord 36266 正二品:特进|辅国大将军
8 GraceUSA 36175 正二品:特进|辅国大将军
9 老票 35713 正二品:特进|辅国大将军
10 你克我服 34651 正二品:特进|辅国大将军
11 三丰子 34411 正二品:特进|辅国大将军
12 萨苏 193059 从二品:光禄大夫|镇军大将军
13 西风陶陶 34041 从二品:光禄大夫|镇军大将军
14 衲子 33661 从二品:光禄大夫|镇军大将军
哈哈, 排名榜上 俺比萨苏就差着两位! 乱了, 全乱了.
另外, 禀报铁大人, 俺没有研究积分的统计分布, 不过俺瞎猜一下, 取对数是否会比取平方根更合适些(从histogram equalization的角度)?
这个取整多出来的“1”的用处,将会在积分制度变动的第【三】步里体现出来,这里暂时保密
体现在哪里呢???
体现了公平与效率原则,支持