主题:关于 北风扬雪 这个ID的新近发贴 -- 三夭洞洞夭
税务总局1944年全年出口货物统计报告表
类别 货名 数量 单位 金额 单价
油类 麻油 151863 斤 97725285 643.5095119
香油 11999 斤 9634650 802.9544129
石油 27974 斤 30677829 1096.655073
动物油 384 斤 270800 705.2083333
清油 4497 斤 2068665 460.0100067
皮毛及其制成品类 羊毛 88066 斤 61183980 694.7514364
驼毛 428 斤 1284000 3000
羊皮 29000 张 29434850 1014.994828
羔皮 69098 张 34860230 504.5041825
牛皮 1822 斤 2821000 1548.298573
各种兽皮 1194 张 6229500 5217.336683
毛毡 1728 块 8064700 4667.071759
毛毯 90 块 2205000 24500
毛口袋 158 条 617500 3908.227848
毛布 38 匹 4140000 108947.3684
毛呢 5 匹 500000 100000
毛衣 271 件 1826000 6738.00738
毛织品 18 双 25200 1400
毡鞋 749 双 1982800 2647.263017
皮衣 2783 件 103344500 37134.20769
其他 40303100 ——
牲畜类 马 179 匹 19483200 108844.6927
牛 394 头 14611700 37085.53299
羊 87533 只 534845050 6110.210435
骡子 144 头 28572000 198416.6667
驴子 422 头 27411700 64956.63507
猪 8902 口 181299650 20366.17052
猪娃 59 个 265500 4500
棉丝及其成品 土布 16387 匹 250181100 15267.04705
土纱 280 斤 1504000 5371.428571
毛巾 682 打 4636000 6797.653959
袜子 225 打 2249000 9995.555556
生丝 11 斤 130000 11818.18182
纺绸 91 匹 3770000 41428.57143
胡绉 36 匹 3871000 107527.7778
其他 2100000 ——
棉花 790 斤 2419000 3062.025316
药类 甘草 550471 斤 61526155 111.7700206
当归 5090 斤 2464000 484.086444
大黄 600 斤 230000 383.3333333
中药 4854 斤 2301000 474.0420272
杂货类 火柴 109 箱 41730000 382844.0367
肥皂 47179 条 21768950 461.411857
纸烟 10071 条 79877000 7931.387151
洋烛 900 包 2160000 2400
石炭 4804670 斤 108648290 22.61305979
大盐 7955052 斤 1162992804 146.1954999
小盐 278575 斤 60939590 218.754698
其他 193885570 ——
总计 3255071848
税务总局1944年全年入口货物统计报告表
类别 货名 数量 单位 金额 单价
油类 麻油 502606 斤 269674860 536.5532047
香油 50 斤 55000 1100
桐油 3096 斤 7049000 2276.808786
其他油 646 360000 557.2755418
皮毛及其制成品类 羊毛 14629 斤 13284160 908.0702714
驼毛 5103 斤 14121600 2767.313345
牛皮 860 斤 910000 1058.139535
其他 11296300 ——
五金及其制品类 金 98 两 62505138 637807.5306
银*(存疑) 989 两 3216180 3251.951466
铜 41476 斤 22234315 536.0766467
铜盆 19471 个 38668250 1985.94063
铜壶 2149 个 10384400 4832.201024
铜器 38843350 ——
铜圆 2875 斤 2471200 859.5478261
铁 171148 斤 86944600 508.0082735
铁丝 2卷5磅661 斤 2059500 ——
洋铁钉 10合4355 斤 14316800 ——
铁器 3码110 桶 12082920 ——
铁犁 2837 页 2634320 928.5583363
铁锨 3046 张 15447000 5071.240972
大锅 7488 个 50221640 6706.949786
小锅 559 套 8446000 15109.12343
钢 1592 斤 3452610 2168.724874
钢锉 169 斤 7625000 45118.3432
锡 1265 斤 3056000 2415.810277
铅 70 斤 155000 2214.285714
钨金 1011 斤 8633375 8539.441147
水银 350 斤 24391250 69689.28571
其他 15059282
文具纸张类 毛笔 19294 包 36598157 1896.867264
铅笔 11923 打 19970950 1674.99371
墨 1593 斤 3643900 2287.445072
油墨 1555 筒 4235120 2723.549839
东昌纸 44328 刀 156874542 3538.949242
令纸 12082 令 409547922 33897.36153
白墨山纸 20401 刀 30366230 1488.467722
其他 15222043 ——
迷信品类 3899600 ——
棉丝及其成品 土布 805881 匹 7069502196 8772.389715
细洋布 8193 匹 291210280 35543.79104
粗洋布 4344 匹 372680700 85792.05801
棉花 1458641 斤 2919831054 2001.747554
土纱 5336 斤 35357285 6626.177849
洋线 1053 捆 147187440 139779.1453
毛巾 175 打 1779500 10168.57143
袜子 3354 打 32652360 9735.348837
其他 75685150 ——
丝麻织品类 丝麻织品类 5117100 ——
药类 各种中药 111794 斤 118140602 1056.770506
其他 37973290 ——
杂货类 红白糖 43526 斤 129595581 2977.429146
蜂糖 64241 斤 44481270 692.412478
花椒 55661 斤 111654210 2005.968452
茴香 29149 斤 65866980 2259.665169
生碱 3096323 斤 424474431 137.089842
熟碱 316263 斤 72495800 229.2263085
火柴 542820 包 477639437 879.922326
麻 200894 斤 181438420 903.1549972
洋烛 107 箱 2876000 26878.50467
各种碳 2642850 斤 118842392 44.9675131
粮食 2043 石 105466500 51623.34802
大盐 355895 斤 61699000 173.3629301
牛 89 头 5035000 56573.03371
马 682 匹 60320000 88445.7478
骡子 48 匹 16002500 333385.4167
电话机 6 架 5225000 870833.3333
电报机 1 架 11900000 11900000
其他 268414817 ——
烟酒类 水烟 68646 封 182645000 2660.679428
纸烟 4994 条 35328580 7074.205046
包烟 33821 包 9100790 269.0869578
烧酒 31566 斤 20144770 638.1793702
旱烟 1951 斤 1534250 786.3915941
定烟 10700 定 3463000 323.6448598
其他烟 25859060 ——
颜料类 煮色 13646 桶 369028850 27043.00528
品色 785 桶 29789625 37948.56688
快靛 494 桶 254535250 515253.5425
土靛 10419 斤 10339975 992.415299
硫化青 242 套 331750000 1370867.769
白黑矾 17318 斤 20512600 1184.467029
其他 5633500 ——
总计 16000167059
以上出口数字中未含贸易局控制的食盐、特货出口金额。
知乎直接贴图片或excel不方便,大略贴一下吧,比价乱。
当然仔细研究这份表单会有些疑问,有就对了。
- 相关回复 上下关系6
🙂孔夫子上有其他几集,不全就是了。 北风扬雪 字360 2014-12-17 11:31:05
🙂陕边时期种植的特货不过几万亩 3 北风扬雪 字598 2014-12-17 11:23:45
🙂期待下文 联储主席 字0 2014-12-17 01:11:01