淘客熙熙

主题:【继续高华文摘】上数据·后人鉴之 -- 陈郢客

共:💬289 🌺765 🌵63
全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 20
下页 末页
家园 关于59-61年人口非正常减少三千万的来历

表2—1:1983年公布的“1949~1982年中国人口统计数据”基本表   (单位:万人 ‰ )

  

1983 年公布的每年人口数 ︱ 出生率与出生人数 ︱ 死亡率与死亡人数 ︱ 自然增长率与增加数

年份 年末人口 平均人口 ︱ 出生率 出生人口 ︱ 死亡率  死亡数 ︱ 增长率  增加人数

1949  54167      ︱ 36.00      ︱ 20.00      ︱ 16.00      

1950  55196  54681.5 ︱ 37.00  2023.27 ︱ 18.00  984.28 ︱ 19.00  1039.00

1951  56300  55748.0 ︱ 37.80  2107.27 ︱ 17.80  992.31 ︱ 20.00  1114.82

1952  57482  56891.0 ︱ 37.00  2104.97 ︱ 17.00  967.15 ︱ 20.00  1137.80

1953  58796  58139.0 ︱ 37.00  2151.14 ︱ 14.00  813.95 ︱ 23.00  1337.19

1954  60266  59531.0 ︱ 37.97  2260.39 ︱ 13.18  784.62 ︱ 24.79  1475.77

1955  61465  60865.5 ︱ 32.60  1984.22 ︱ 12.28  984.27 ︱ 20.32   999.95

1956  62828  62146.5 ︱ 31.90  1982.47 ︱ 11.40  708.68 ︱ 20.50  1273.80

1957  64653  63740.5 ︱ 34.03  2169.09 ︱ 10.80  688.40 ︱ 23.23  1480.69

1958  65994  65323.5 ︱ 29.22  1908.75 ︱ 11.98  782.58 ︱ 17.24  1126.18

1959  67207  66600.5 ︱ 24.78  1650.36 ︱ 14.59  971.70 ︱ 10.19   678.66

1960  66207  66707.0 ︱ 20.86  1391.51 ︱ 25.43  1696.36 ︱ -4.57  -304.85

1961  65859  66033.0 ︱ 18.02  1189.91 ︱ 14.24  940.31 ︱  3.78   249.60

1962  67295  66577.0 ︱ 37.01  2464.01 ︱ 10.02  667.10 ︱ 26.99  1796.91

1963  69172  68233.5 ︱ 43.37  2959.29 ︱ 10.04  685.06 ︱ 33.33  2274.23

1964  70499  69813.0 ︱ 39.14  2732.49 ︱ 11.50  802.85 ︱ 27.64  1929.64

1965  72538  71518.5 ︱ 37.88  2709.12 ︱  9.50  679.43 ︱ 28.38  2029.69

1966  74542  73540.0 ︱ 35.05  2577.58 ︱  8.83  649.36 ︱ 26.22  1883.22

1967  76368  75452.5 ︱ 33.96  2562.37 ︱  8.43  636.06 ︱ 25.53  1926.31

1968  78534  77451.0 ︱ 35.59  2756.48 ︱  8.21  635.87 ︱ 27.38  2120.61

1969  80671  79602.5 ︱ 34.11  2715.24 ︱  8.03  639.21 ︱ 26.08  2076.00

1970  82992  81831.5 ︱ 33.43  2735.63 ︱  7.60  621.92 ︱ 25.83  2113.71

1971  85229  84110.5 ︱ 30.65  2577.99 ︱  7.32  615.69 ︱ 23.33  1962.30

1972  87177  86173.0 ︱ 29.77  2565.37 ︱  7.61  655.78 ︱ 22.16  1909.59

1973  89211  88164.0 ︱ 27.93  2462.42 ︱  7.04  620.67 ︱ 20.89  1841.75

1974  90859  90035.0 ︱ 24.82  2234.67 ︱  7.34  660.86 ︱ 17.48  1573.81

1975  92420  91639.5 ︱ 23.01  2108.63 ︱  7.32  670.80 ︱ 15.69  1437.83

1976  93717  93068.5 ︱ 19.91  1852.99 ︱  7.25  674.75 ︱ 12.66  1178.24

1977  94974  94345.5 ︱ 18.93  1785.96 ︱  6.87  648.15 ︱ 12.06  1137.81

1978  96259  95616.5 ︱ 18.25  1745.00 ︱  6.25  597.60 ︱ 12.00  1147.40

1979  97542  96900.5 ︱ 17.82  1726.77 ︱  6.21  601.75 ︱ 11.61  1125.02

1980  98705  98123.5 ︱ 18.21  1786.83 ︱  6.34  622.10 ︱ 11.87  1164.73

1981  100072  99388.5 ︱ 20.91  2078.21 ︱  6.36  632.11 ︱ 14.55  1446.10

1982  101654  100863.0 ︱ 22.28  2247.23 ︱  6.60  665.70 ︱ 15.68  1581.53

  

  数据来源:《中国统计年鉴1983》

60,61两年人口按增加人数算减少55.25万,按59年和61年年末人口算减少1348万,从后来的数据看也不是逃荒的原因,这样有将近1300万失踪了。如果按11‰的死亡率计算,也将近多死1300万。

家园 刚看到材料,信阳也非三分之一,而是百分之六左右。

为此发了个帖子:http://www.ccthere.com/article/2395648

家园 这个是老问题了

“59-61三年间中国人口非正常减少三千万,是对比58年和62年的人口数据,计算出死亡人口,然后根据58年以前的人口死亡率,得出三年间非正常减少三千万。”

你这个计算没有计算因为饥荒,妇女少生的人口!饿了肚子,谁还怀孕产子?所以所谓的非正常减少三千万,是非正常死亡人口+非正常少生的人口。

家园 正常死亡哪有10%啊

年死亡率是千分之10几的量级还差不多。

即使是3年死10%也是解放前的水平。

新中国成立快10年了

家园 好可爱的人啊!以为拼命干活就会有吃的。

你拼命种地,收获的粮食全被收走,然后平均分配,跟不干活的一样,谁会拼命干活?

家园 不是,就是非正常死亡人口,没有非正常少生的人口

不是,就是非正常死亡人口,没有非正常少生的人口

家园 的确错了,死了三分之一的是广西环江

的确错了,死了三分之一的是广西环江

家园 对不起,打错了,是千分之十

对不起,打错了,是千分之十

家园 相当于让解放刚转正为城市户口的农民工从头修理地球

相当于让干了几辈子农民工、解放刚转正为城市户口的农民工有放弃一切,回到农村从头学习修理地球。怎么看也是够缺点什么的。也没见那位农民出身的高级干部带头啊?倒是一辈子不回老家的不少,反而美其名曰“不给地方添麻烦”。不就修理地球吗。

家园 这正是关中八怪之“姑娘不对外”的缘由

相比周边地区,关中地区要风调雨顺得多,这是农业社会之本。关中四周又有天然的屏障,战乱也少,也安定得多。直接导致“姑娘不对外”。也算是一种本能的自我保护。

家园 所有数据的计算公式都加上了出生率

然后才得出“三千万”这个数字。

金小丁:“饿死三千万”质疑

家园 看看有几个能拿到

惊喜:所有你加的好友,在本帖先送花者得【通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

一个没有就亏了.

别说一国元首吃饭好一些(还是自己出钱),就以年龄论,家里老人吃的好一点,又怎么了?

老毛吃鱼吃肉一帮人就说奢侈浪费,什么大米都是一粒一粒手剥的,就一句话,反毛加反共,吃好的就是奢侈浪费,吃得不好就是弄虚作假,怎么着都能找出毛病来.

家园 我劝你把事情的来龙去脉搞清楚再下结论

我劝你把事情的来龙去脉搞清楚再下结论:

------------------

1983年国家统计局报经国务院批准,将1949—1982年户口登记的每个年度人口数字,出生率、死亡率、自然增长率,予以公布(1983年出版的《统计年鉴》)。

上述数字公布后,很快引起了国内外的反响。西方几十个大通讯社都报导了1960年人口总数净减1000万的消息,共同社说是‘和平时期最大的人口事件’。

美国的人口学家从这个材料中估算出1958—1963年非正常死亡人口约为2700万(2680万),这个数字又被人以讹传讹,说成是大跃进“饿死三千万人”。

家园 看了83年的统计年鉴,没看懂。

表2—1:1983年公布的“1949~1982年中国人口统计数据”基本表   (单位:万人 ‰ )

  

1983 年公布的每年人口数 ︱ 出生率与出生人数 ︱ 死亡率与死亡人数 ︱ 自然增长率与增加数

年份 年末人口 平均人口 ︱ 出生率 出生人口 ︱ 死亡率  死亡数 ︱ 增长率  增加人数

1949  54167      ︱ 36.00      ︱ 20.00      ︱ 16.00      

1950  55196  54681.5 ︱ 37.00  2023.27 ︱ 18.00  984.28 ︱ 19.00  1039.00

1951  56300  55748.0 ︱ 37.80  2107.27 ︱ 17.80  992.31 ︱ 20.00  1114.82

1952  57482  56891.0 ︱ 37.00  2104.97 ︱ 17.00  967.15 ︱ 20.00  1137.80

1953  58796  58139.0 ︱ 37.00  2151.14 ︱ 14.00  813.95 ︱ 23.00  1337.19

1954  60266  59531.0 ︱ 37.97  2260.39 ︱ 13.18  784.62 ︱ 24.79  1475.77

1955  61465  60865.5 ︱ 32.60  1984.22 ︱ 12.28  984.27 ︱ 20.32   999.95

1956  62828  62146.5 ︱ 31.90  1982.47 ︱ 11.40  708.68 ︱ 20.50  1273.80

1957  64653  63740.5 ︱ 34.03  2169.09 ︱ 10.80  688.40 ︱ 23.23  1480.69

1958  65994  65323.5 ︱ 29.22  1908.75 ︱ 11.98  782.58 ︱ 17.24  1126.18

1959  67207  66600.5 ︱ 24.78  1650.36 ︱ 14.59  971.70 ︱ 10.19   678.66

1960  66207  66707.0 ︱ 20.86  1391.51 ︱ 25.43  1696.36 ︱ -4.57  -304.85

1961  65859  66033.0 ︱ 18.02  1189.91 ︱ 14.24  940.31 ︱  3.78   249.60

1962  67295  66577.0 ︱ 37.01  2464.01 ︱ 10.02  667.10 ︱ 26.99  1796.91

1963  69172  68233.5 ︱ 43.37  2959.29 ︱ 10.04  685.06 ︱ 33.33  2274.23

1964  70499  69813.0 ︱ 39.14  2732.49 ︱ 11.50  802.85 ︱ 27.64  1929.64

1965  72538  71518.5 ︱ 37.88  2709.12 ︱  9.50  679.43 ︱ 28.38  2029.69

1966  74542  73540.0 ︱ 35.05  2577.58 ︱  8.83  649.36 ︱ 26.22  1883.22

1967  76368  75452.5 ︱ 33.96  2562.37 ︱  8.43  636.06 ︱ 25.53  1926.31

1968  78534  77451.0 ︱ 35.59  2756.48 ︱  8.21  635.87 ︱ 27.38  2120.61

1969  80671  79602.5 ︱ 34.11  2715.24 ︱  8.03  639.21 ︱ 26.08  2076.00

1970  82992  81831.5 ︱ 33.43  2735.63 ︱  7.60  621.92 ︱ 25.83  2113.71

1971  85229  84110.5 ︱ 30.65  2577.99 ︱  7.32  615.69 ︱ 23.33  1962.30

1972  87177  86173.0 ︱ 29.77  2565.37 ︱  7.61  655.78 ︱ 22.16  1909.59

1973  89211  88164.0 ︱ 27.93  2462.42 ︱  7.04  620.67 ︱ 20.89  1841.75

1974  90859  90035.0 ︱ 24.82  2234.67 ︱  7.34  660.86 ︱ 17.48  1573.81

1975  92420  91639.5 ︱ 23.01  2108.63 ︱  7.32  670.80 ︱ 15.69  1437.83

1976  93717  93068.5 ︱ 19.91  1852.99 ︱  7.25  674.75 ︱ 12.66  1178.24

1977  94974  94345.5 ︱ 18.93  1785.96 ︱  6.87  648.15 ︱ 12.06  1137.81

1978  96259  95616.5 ︱ 18.25  1745.00 ︱  6.25  597.60 ︱ 12.00  1147.40

1979  97542  96900.5 ︱ 17.82  1726.77 ︱  6.21  601.75 ︱ 11.61  1125.02

1980  98705  98123.5 ︱ 18.21  1786.83 ︱  6.34  622.10 ︱ 11.87  1164.73

1981  100072  99388.5 ︱ 20.91  2078.21 ︱  6.36  632.11 ︱ 14.55  1446.10

1982  101654  100863.0 ︱ 22.28  2247.23 ︱  6.60  665.70 ︱ 15.68  1581.53

  

  数据来源:《中国统计年鉴1983》  

人口总数59年比58年多1213万,但59年出生人口1650.36万,死亡971.70万,增加人数678.66万,好象差了将近600万。61年年末人口比60年末人口少,却是正增长。60年全年减少人口304.85万,61年全年增加249.60万,但61年年末人口比59年年末人口少了1348。那三年数据太吊诡了。

家园 说说我家的情形

我祖籍甘肃山区,之前一直很穷,我记得八十年代时,父母还经常要资助家里的叔叔们,不过这些年好些了,前两年父亲回乡探亲,说家里打的粮食很多,年青人去城里打工,收入也不错,村里还通了自来水。

父亲对老毛极其反对,总是批评,原因就是我家在三年期间,有2人因为营养不良去世,分别是他的奶奶与伯父。算算年龄,当时至少也是60多岁的老人了。我家世代居住当地,有族谱可查。亲戚还是很多的,但是没有听父亲说过别人的事情,可能也是他在外面,对这些亲戚们也不是很熟悉吧。所以我总觉得饿死人有,但应该不是很多。

另,那时父母在河北的干校还是农场,他们没有系统的说过,我也不是很清楚,条件也很艰苦,好像我妈妈的腿都浮肿了,我爸爸买了十几元钱一斤的香油给她补养。不过还好也过来了。

全看树展主题 · 分页首页 上页
/ 20
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河